Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7    21.1  35.2  7/16/25   6.7  7/25/25 1143    0  1.02   4  42   7/5/25   N1011.46   48
8    22.5  36.2  17/8/25   9.9  29/8/25 1315    0  3.56   4  47  17/8/25   N1011.79   45
9    15.4  31.9  18/9/25   2.7  24/9/25 1148    0  1.27   4  40  21/9/25   N1015.72   49
10   13.2  26.2  7/10/25   3.1 27/10/25 1604    0 53.34   3  47 25/10/25   N1016.63   45
11    5.4  15.6 12/11/25  -4.8 22/11/25 1389    0595.12   5  50 24/11/25   N1019.79   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.9  36.2  17/8/25  -4.8 22/11/25 6599    0653.80   4  50 24/11/25   N1014.90   45

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.4  10.2    15:54   7.8     6:49   56    0  1.27   2  37    23:27   N1017.75   26
2     7.2  10.8    17:04   3.7    21:14   58    0  0.00   5  31    13:58   N1023.49   36
3     8.3  15.1    15:49   3.1     7:27   57    0  0.00   3  23    14:56   N1025.07   51
4     9.8  15.0    13:55   5.3     0:06   55    0  0.00   6  24    12:14   N1020.93   55
5     8.7  11.9    12:17   5.2    23:57   56    0 12.19   5  37    16:12   N1012.02   26
6     5.1   9.0    13:51   2.8     7:56   60    0  0.25   4  34    13:39   N1014.31   33
7     6.9   9.8    14:37   4.2     2:35   58    0 16.51   2  29    21:42   N1016.19   26
8     4.8   8.6    16:06   1.6    22:15   60    0  0.25   8  43     4:15   N1019.66   35
9     6.0  14.3    15:53   0.9     7:33   59    0  0.25   1  18     2:37   N1022.36   44
10    7.5  12.6    15:17   2.4     2:38   58    0  0.00   2  27    12:10   N1018.93   44
11    6.7   8.4    16:11   5.7     1:12   58    0  0.25   2  35    19:24   N1015.95   25
12    9.9  15.6    15:20   5.1     7:58   53    0  0.00   5  42    15:30   N1011.80   46
13    8.5  10.6     0:40   6.4     6:10   46    0 41.66   5  45    17:32   N1009.16   34
14
15
16
17    6.8   9.1    12:24   5.4    19:25   27    0  1.02   2  19    12:24  SE1016.71   24
18    3.3   7.1    13:40  -1.3    23:44   61    0 13.97   6  32     2:58   N1019.14   32
19    1.5   5.4    15:01  -1.1     6:27   64    0  1.52   5  24    10:55   N1018.43   43
20    1.4   4.3    15:38  -0.7    23:39   64    0 26.92   9  39    16:04   N1020.38   44
21   -0.5   3.4    15:13  -2.6    22:41   65    0 87.12  10  42     6:46   N1026.62   45
22    0.2   5.6    14:08  -4.8     5:54   65    0  1.02   3  26    14:48   N1031.72   51
23    5.9  10.8    13:29   2.7     0:00   59    0 13.97   4  40     7:23   N1025.44   43
24    7.5  10.6    15:13   4.4     2:24   58    0107.44   6  50    23:00   N1014.16   37
25    2.4   4.8     0:00  -0.2     8:27   63    0146.81  12  47     1:09   N1018.21   35
26    1.2   5.4    14:26  -1.0    22:04   64    0  6.86   6  31     9:29   N1026.15   41
27    3.3   7.7    16:07   0.3     0:00   62    0 16.00   5  31    11:02   N1025.94   48
28    2.5   2.9     0:54   1.9     1:54    5    0  0.00   3  11     1:08   N1025.36   38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.4  15.6 12/11/25  -4.8 22/11/25 1389    0595.12   5  50 24/11/25   N1019.79   39

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:35pm    7/22/25          0     1:50am     7/5/25          0
Wind Speed                   47      16:39    17/8/25          0     3:30am     7/5/25          4
Wind Gust                    50      23:00   24/11/25          0     4:00am     7/5/25         12
In Humidity                  78      12:27   17/11/25         27     8:40pm    7/17/25         49
Humidity                     72     7:30am     7/8/25         16     3:40pm    7/17/25         45
In Temp                    31.7      19:21     5/8/25        1.6       8:34   22/11/25       18.8
Out Temp                   36.2      15:53    17/8/25       -4.8       5:54   22/11/25       15.9
Raw Barometer           1033.64      10:22   22/11/25     864.75    12:08pm    7/24/25    1014.91
Total Rain              1384.55      23:14   27/11/25     730.76     1:50am     7/5/25     776.92


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:00    1/11/25          0       9:00   12/11/25          0
Wind Speed                   47      21:41   24/11/25          0       0:00    1/11/25          5
Wind Gust                    50      23:00   24/11/25          0       0:10    1/11/25         15
In Humidity                  78      12:27   17/11/25         53      19:39    3/11/25         64
Humidity                     64      17:56   22/11/25         21      11:24    5/11/25         39
In Temp                    14.2      18:23    4/11/25        1.6       8:34   22/11/25        8.2
Out Temp                   15.6      15:20   12/11/25       -4.8       5:54   22/11/25        5.4
Raw Barometer           1033.64      10:22   22/11/25    1005.63      19:23   13/11/25    1019.79
Total Rain              1384.55      23:14   27/11/25     789.43       0:00    1/11/25     954.94

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:00         36       1:54          0
Wind Speed                   19       2:24          0       0:00          4
Wind Gust                    19       2:24          0       0:00          9
In Humidity                  64       0:00         64       0:00         64
Humidity                     42       2:38         35       0:00         38
In Temp                     6.9       0:00        6.1       2:30        6.4
Out Temp                    3.5       2:44        1.9       1:54        2.5
Raw Barometer           1025.92       0:01    1024.56       2:41    1025.18
Total Rain              1384.55       0:00    1384.55       0:00    1384.55


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
7/5/2025            0          0          0          3         42          0          9         42          0         52         53         50         54         69         34       25.1       26.7       23.1       21.9       29.7       15.0    1013.73    1015.01    1012.13     730.76     730.76     730.76
7/6/2025            0        180          0          4         29          0         13         29          0         52         56         38         51         69         38       24.4       27.4       21.4       22.5       30.3       14.4    1011.73    1014.98    1008.71     730.76     730.76     730.76
7/7/2025            0          0          0          6         37          0         17         37          0         48         52         40         53         68         36       24.4       26.9       21.8       22.5       30.1       16.1    1008.01    1010.10    1006.54     730.76     730.76     730.76
7/8/2025            0          0          0          5         34          0         13         34          0         48         50         44         51         72         35       23.6       26.6       20.5       22.3       30.9       12.5    1009.79    1011.05    1008.71     730.76     730.76     730.76
7/9/2025            0          0          0          3         27          0         10         27          0         49         53         43         52         69         37       25.1       27.7       22.4       23.6       31.6       16.2    1011.17    1012.54    1010.10     730.76     730.76     730.76
7/10/2025           0          0          0          1         21          0          7         21          0         45         46         43         46         65         27       25.3       27.7       22.6       23.0       31.1       14.7    1011.40    1012.71    1009.42     730.76     730.76     730.76
7/11/2025           0          0          0          3         31          0         12         31          0         43         46         39         48         67         27       24.6       26.5       22.2       21.0       27.6       13.9    1008.01    1010.41    1006.27     730.76     730.76     730.76
7/12/2025           0          0          0          4         23          0         13         23          0         50         53         42         58         71         35       22.2       24.8       19.7       18.2       26.6       12.7    1007.39    1010.03    1006.27     730.76     730.76     730.25
7/13/2025           0        180          0          2         21          0          9         21          0         54         57         47         50         65         26       21.7       24.5       19.0       19.7       28.1       12.1    1011.37    1014.74    1009.59     730.76     730.76     730.76
7/14/2025           0          0          0          2         21          0          9         21          0         49         52         41         49         69         27       23.1       26.6       20.0       22.7       32.2       14.2    1014.99    1016.16    1013.89     730.76     730.76     730.76
7/15/2025           0          0          0          3         23          0         12         23          0         43         47         37         43         65         26       24.6       27.8       21.5       24.0       32.4       15.0    1015.99    1016.70    1014.60     730.76     730.76     730.76
7/16/2025           0          0          0          3         24          0         10         24          0         41         45         34         39         62         24       25.6       29.2       22.4       25.8       35.2       15.3    1014.78    1016.43    1012.17     730.76     730.76     730.76
7/17/2025           0          0          0          4         29          0         12         29          0         37         40         27         32         53         16       26.8       29.7       24.0       26.3       33.4       18.2    1010.62    1013.83    1008.31     730.76     730.76     730.76
7/18/2025           0          0          0          5         32          0         16         32          0         39         45         31         45         69         23       25.7       28.1       23.1       22.5       30.3       16.3    1006.19    1009.02    1004.21     730.76     730.76     730.76
7/19/2025           0          0          0          6         34          0         20         34          5         43         50         33         50         69         33       22.8       25.7       19.7       18.5       28.0       11.8    1008.05    1009.66    1006.92     730.76     730.76     730.76
7/20/2025           0          0          0          5         32          0         17         32          0         46         51         42         58         68         40       21.8       24.0       18.9       18.2       24.8       12.6    1006.85    1008.85    1005.19     730.76     730.76     730.76
7/21/2025           0          0          0          5         31          0         16         31          3         43         49         35         47         70         21       19.9       23.1       16.3       17.2       27.8        8.2    1010.67    1013.59    1008.41     730.76     730.76     730.76
7/22/2025           0        360          0          3         26          0         10         26          0         38         41         32         38         56         26       21.3       26.0       18.3       21.5       30.8       12.6    1012.45    1013.72    1010.57     730.76     730.76     730.76
7/23/2025           0        360         22          5         24          0         18         24          0         45         53         34         47         60         36       23.9       25.6       20.8       23.0       26.9       16.5    1009.02    1011.42    1008.14     730.76     730.76     730.76
7/24/2025           0        360         13          8         37          0         20         37          0         43         49         39         50         70         26       21.5       23.9       18.5       16.8       25.7        9.3    1003.69    1014.23     864.75     730.76     730.76     730.76
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
7/25/2025           0        360          0          5         31          0         15         31          0         42         47         30         48         69         27       19.8       23.9       16.3       17.2       27.0        6.7    1014.95    1015.99    1013.99     730.76     730.76     730.76
7/26/2025           0        360          0          3         29          0         11         29          0         36         39         29         42         56         30       21.0       25.2       18.1       18.4       27.9       12.1    1016.00    1016.94    1015.11     730.76     730.76     730.76
27/7/2025           0        360          9          3         29          0         11         29          0         37         39         34         41         63         26       23.6       27.2       20.3       22.3       31.1       12.2    1015.20    1017.14    1013.01     730.76     730.76     730.76
28/7/2025           0        360         56          4         29          0         16         29          0         39         42         35         50         70         32       24.4       26.7       21.9       20.6       27.9       13.5    1012.86    1015.15    1012.03     730.76     730.76     730.76
29/7/2025           0        360         13          5         35          0         16         35          0         43         46         40         49         69         32       21.3       24.4       17.8       18.0       27.7        8.8    1015.87    1017.14    1014.54     730.76     730.76     730.76
30/7/2025           0        360          0          4         29          0         12         29          0         42         45         31         47         70         27       22.5       26.1       18.8       21.4       30.7       11.3    1015.30    1016.64    1013.86     730.76     730.76     730.76
31/7/2025           0        360          5          3         35          0          8         35          0         40         44         31         51         69         33       23.9       26.5       21.2       21.2       30.4       13.3    1013.32    1015.11    1011.35     730.88     731.27     730.76
1/8/2025            0        360        143          3         31          0          8         31          0         43         47         41         54         68         41       24.6       27.2       21.9       22.1       29.7       15.1    1010.29    1012.50    1008.47     731.67     732.54     731.27
2/8/2025            0        360         72          2         19          0          6         19          0         48         50         45         59         69         36       24.3       26.1       21.9       20.9       29.6       14.4    1010.36    1011.62    1009.56     733.29     734.82     732.54
3/8/2025            0        360        129          3         24          0         10         24          0         45         47         38         47         68         29       24.9       27.9       21.9       24.1       33.3       15.9    1012.75    1014.47    1011.46     734.82     734.82     734.82
4/8/2025            0        360         17          3         24          0         10         24          0         42         45         37         43         68         26       26.3       29.4       23.2       25.3       35.1       15.8    1015.02    1016.23    1014.13     734.82     734.82     734.82
5/8/2025            0        360          9          2         24          0          8         24          0         45         47         44         36         51         24       28.5       31.7       25.6       27.2       35.4       18.0    1014.10    1015.79    1011.90     734.82     734.82     734.82
6/8/2025            0        360         12          1         18          0          7         18          0         47         48         45         44         65         28       28.9       31.2       26.3       25.2       34.1       16.9    1011.75    1012.88    1010.57     734.82     734.82     734.82
7/8/2025            0        360        106          2         26          0          7         26          0         46         48         44         35         56         18       28.7       31.3       26.0       25.8       34.8       17.3    1011.94    1012.78    1010.88     734.82     734.82     734.82
8/8/2025            0        360         16          2         29          0          9         29          0         46         48         44         32         46         23       29.1       31.7       26.4       26.6       34.4       18.9    1012.34    1013.45    1011.15     734.82     734.82     734.82
9/8/2025            0        360         10          1         21          0          6         21          0         47         48         45         38         54         23       29.1       31.7       26.4       26.1       35.0       18.1    1013.91    1015.32    1012.81     734.82     734.82     734.82
10/8/2025           0        360         10          5         34          0         14         34          0         46         48         44         39         59         25       29.2       31.4       26.7       26.2       33.8       17.4    1015.27    1016.37    1013.76     734.82     734.82     734.82
11/8/2025           0        360          0          4         31          0         13         31          0         44         47         35         39         39         25       28.9       31.3       27.1       25.9       35.3       23.1    1014.36    1015.04    1012.13     734.82     734.82     734.82
12/8/2025           0        360        128          4         35          0         11         35          0         42         45         33         40         51         25       28.2       30.2       26.1       25.0       35.0       18.2    1012.66    1014.23    1010.71     734.82     734.82     734.82
13/8/2025           0        360          0          2         32          0         10         32          0         38         42         29         44         62         27       26.9       28.4       25.1       23.4       29.5       18.1    1012.37    1013.83    1010.27     734.82     734.82     734.82
14/8/2025           0        360        149          4         29          0         12         29          0         39         42         31         46         62         29       26.1       29.6       23.4       24.6       32.7       17.7    1012.57    1013.49    1011.25     734.82     734.82     734.82
15/8/2025           0        360         45          4         23          0         12         23          0         40         43         34         38         52         25       27.5       30.7       24.9       26.1       33.9       18.6    1014.19    1015.49    1013.11     734.82     734.82     734.82
16/8/2025           0        360         19          2         24          0          7         24          0         41         44         27         30         41         20       28.9       31.6       26.2       27.0       36.1       19.1    1014.99    1016.13    1013.22     734.82     734.82     734.82
17/8/2025           0        360        360          2         47          0         10         47          0         34         36         32         34         49         22       28.8       31.1       26.2       26.8       36.2       19.4    1012.16    1014.74    1010.13     734.82     734.82     734.82
18/8/2025           0        360         22          3         26          0         10         26          0         34         36         29         38         51         23       27.6       29.9       25.8       24.0       31.2       18.6    1008.81    1011.08    1006.98     734.82     734.82     734.82
19/8/2025           0        360         19          4         32          0         15         32          0         40         47         29         52         71         38       24.1       26.9       21.8       18.9       25.1       13.2    1008.51    1009.66    1007.43     734.82     734.82     734.82
20/8/2025           0        360         34          5         29          0         17         29          0         42         45         33         51         70         31       22.2       24.5       20.1       16.4       22.7       11.5    1010.57    1011.90    1009.49     734.82     734.82     734.82
21/8/2025           0        360         74          6         31          0         15         31          0         40         43         37         53         69         38       20.6       23.5       17.8       17.5       24.9       11.1    1012.23    1013.99    1011.12     734.82     734.82     734.82
22/8/2025           0        360         40          4         29          0         12         29          0         42         45         31         51         70         35       21.3       24.8       18.2       19.1       27.1       10.8    1013.14    1014.06    1011.76     734.82     734.82     734.82
23/8/2025           0        360        128          3         21          0          9         21          0         36         38         31         43         57         30       22.8       26.2       19.7       20.9       28.8       12.5    1011.78    1013.62    1009.59     734.82     734.82     734.82
24/8/2025           0        360         63          2         34          0          8         34          0         37         39         32         44         63         24       24.5       27.4       21.5       21.4       29.5       14.0    1010.38    1011.42    1009.32     734.82     734.82     734.82
25/8/2025           0        360        360          2         11          0          4         11          0         33         37         31         47         58         44       23.9       26.0       22.4       18.0       19.3       16.6    1011.43    1012.17    1010.98     734.82     734.82     734.82
25/8/2025           0        360          0          3         31          0          9         31          0         37         40         31         44         58         32       24.2       26.3       21.8       21.9       30.1       16.6    1011.44    1012.74    1010.24     734.82     734.82     734.82
26/8/2025           0          0          0          3         27          0          9         27          0         44         48         37         52         68         38       25.0       28.1       22.0       22.7       29.9       15.3    1008.56    1011.42    1005.97     734.82     734.82     734.82
27/8/2025           0        360          0          5         31          0         12         31          0         37         42         31         49         64         36       25.1       28.2       22.4       20.5       28.7       15.2    1006.80    1012.17    1002.72     734.82     734.82     734.82
28/8/2025           0        360         10         10         37          0         26         37          0         40         46         32         50         70         33       20.9       25.5       18.5       14.8       21.8       10.3    1009.12    1012.84    1005.77     734.82     734.82     734.82
29/8/2025           0        360          9          6         39          0         22         39          0         45         52         34         59         69         41       18.6       21.2       16.3       15.3       23.3        9.9    1013.32    1014.64    1012.44     734.82     734.82     734.82
30/8/2025           0        360         11          5         32          0         16         32          0         48         54         35         49         67         31       20.9       24.8       17.4       18.8       28.1       11.3    1013.13    1014.77    1010.57     734.82     734.82     734.82
31/8/2025           0        360         13          6         37          0         17         37          0         44         50         37         57         69         39       21.4       23.3       19.2       17.1       23.7       11.2    1008.53    1011.79    1006.34     734.82     734.82     734.82
1/9/2025            0        360          9          8         39          0         24         39          0         43         47         38         57         72         41       18.0       20.8       15.5       12.1       19.4        7.9    1013.44    1018.16    1009.69     734.82     734.82     734.82
2/9/2025            0        360          9          5         31          0         17         31          0         46         50         40         57         68         41       17.3       20.6       14.2       14.2       22.7        7.8    1017.55    1019.31    1016.26     734.82     734.82     734.82
3/9/2025            0        360         34          2         23          0          9         23          0         47         50         41         53         67         34       20.0       24.2       16.3       18.8       29.2       10.3    1014.32    1017.58    1011.49     734.82     734.82     734.82
4/9/2025            0        360         13          6         31          0         18         31          0         47         53         40         44         68         24       20.6       23.1       18.1       16.0       22.9       10.1    1013.39    1016.74    1011.05     734.82     734.82     734.82
5/9/2025            0        360         10          4         34          0         13         34          0         42         46         40         52         67         33       19.7       22.9       16.7       17.8       26.9        9.2    1015.63    1017.14    1013.72     734.82     734.82     734.82
6/9/2025            0        360         22          6         34          0         17         34          0         50         55         41         43         66         21       21.8       24.5       18.9       19.9       27.1       13.7    1012.23    1014.88    1009.52     734.82     734.82     734.82
7/9/2025            0        360         49          2         29          0          8         29          0         49         52         42         57         65         46       21.7       23.5       20.3       18.2       21.6       15.0    1011.80    1014.74    1010.13     734.82     734.82     734.82
8/9/2025            0        360         25          3         26          0         13         26          0         51         55         40         47         59         35       20.1       22.4       17.6       16.7       24.6       11.3    1013.45    1015.04    1011.73     734.82     734.82     734.82
9/9/2025            0        360         12          7         32          0         19         32          0         42         49         37         57         70         43       18.9       21.2       15.8       13.8       19.8        8.7    1013.17    1014.94    1012.17     734.82     734.82     734.82
17/9/2025           0          0          0          2         21          0          7         21          0         35         36         31         40         54         28       24.5       27.8       20.9       22.5       31.4       13.8    1018.05    1019.21    1016.84     734.82     734.82     734.82
18/9/2025           0          0          0          2         29          0          8         29          0         34         36         32         40         53         27       25.3       28.2       22.0       22.9       31.9       15.9    1018.19    1019.14    1016.57     734.82     734.82     734.82
19/9/2025           0          0          0          2         35          0         10         35          0         37         41         33         50         67         36       25.6       27.9       23.2       21.8       28.9       16.8    1016.90    1018.67    1015.38     735.00     735.08     734.82
20/9/2025           0          0          0          4         31          0         12         31          0         42         46         39         56         68         43       23.9       26.1       20.9       19.5       26.2       13.4    1015.11    1016.84    1012.54     735.08     735.08     735.08
21/9/2025           0          0          0          9         40          2         24         40         10         42         49         33         44         67         23       20.3       24.2       16.9       13.0       17.6        7.2    1012.25    1016.09    1010.57     735.08     735.08     735.08
22/9/2025           0          0          0          5         32          0         17         32          0         41         45         37         56         68         44       14.1       16.7       10.5        8.3       15.3        2.8    1017.53    1018.94    1015.86     735.08     735.08     735.08
23/9/2025           0          0          0          5         31          0         17         31          0         44         49         39         52         67         27       13.2       16.2       10.0        9.2       17.0        3.5    1019.39    1021.21    1018.13     735.08     735.08     735.08
24/9/2025           0          0          0          2         26          0          9         26          0         41         45         34         51         69         27       13.0       16.6        9.6       10.0       18.8        2.7    1020.08    1021.51    1018.53     735.08     735.08     735.08
25/9/2025           0          0          0          3         24          0         11         24          0         37         41         32         47         64         30       14.7       18.2       11.3       12.6       21.1        5.9    1018.30    1019.99    1016.47     735.08     735.08     735.08
26/9/2025           0          0          0          1         26          0          6         26          0         35         38         31         45         66         27       16.2       20.3       12.2       13.6       23.7        4.8    1017.67    1018.67    1016.13     735.08     735.08     735.08
27/9/2025           0          0          0          3         29          0         10         29          0         34         37         32         44         60         34       17.8       20.2       15.1       14.9       20.7        8.7    1015.79    1017.92    1013.79     735.08     735.08     735.08
28/9/2025           0          0          0          4         26          0         13         26          0         44         52         37         53         68         27       16.4       18.9       15.3       12.6       15.6       10.1    1012.34    1015.15    1010.37     735.71     736.09     735.08
29/9/2025           0          0          0          3         23          0         10         23          0         48         49         47         43         63         22       15.6       17.2       14.1       13.0       20.1        8.3    1016.13    1017.82    1015.08     736.09     736.09     736.09
30/9/2025           0          0          0          1         16          0          4         16          0         48         50         47         47         62         25       15.9       17.8       13.4       12.4       18.3        6.4    1019.03    1021.01    1017.62     736.09     736.09     736.09
1/10/2025           0          0          0          2         21          0          7         21          0         48         50         45         45         58         22       17.8       21.2       14.7       15.6       22.9        8.3    1020.22    1021.51    1018.63     736.09     736.09     736.09
2/10/2025           0          0          0          2         24          0          8         24          0         44         47         40         37         56         27       19.2       22.4       15.7       16.4       24.6        8.0    1019.36    1020.36    1017.86     736.09     736.09     736.09
3/10/2025           0          0          0          1         23          0          6         23          0         42         44         39         46         65         35       20.0       22.8       16.9       16.9       24.4        9.8    1019.50    1020.43    1018.16     736.09     736.09     736.09
4/10/2025           0        360          0          5         35          0         15         35          0         43         48         40         54         65         42       20.6       23.6       17.6       17.5       25.1       11.7    1018.16    1019.92    1016.47     736.09     736.09     736.09
5/10/2025           0        360         10          8         32          0         19         32          0         45         51         34         43         62         27       19.8       21.7       17.4       14.8       21.1        9.4    1017.94    1020.43    1016.70     736.09     736.09     736.09
6/10/2025           0        360        169          1         18          0          5         18          0         41         45         37         57         67         41       17.9       21.5       14.1       14.4       24.1        6.9    1021.56    1023.24    1020.26     736.09     736.09     736.09
7/10/2025           0        360         49          1         19          0          5         19          0         44         46         42         54         66         39       20.0       23.6       16.6       17.7       26.2       10.2    1019.61    1021.68    1017.08     736.09     736.09     736.09
8/10/2025           0        360         13          2         23          0          8         23          0         45         48         42         57         65         46       20.4       22.2       17.8       16.6       22.3       11.0    1016.44    1018.33    1014.71     736.09     736.09     736.09
9/10/2025           0        360         32          2         23          0          8         23          0         45         47         44         60         67         50       19.0       20.5       16.9       14.8       20.6       10.3    1017.14    1020.43    1015.89     736.09     736.09     736.09
10/10/2025          0        360        157          4         27          0         10         27          0         47         50         44         57         67         46       16.8       19.1       13.9       12.7       19.7        6.8    1021.58    1023.14    1020.29     736.09     736.09     736.09
11/10/2025          0        360        148          6         29          0         14         29          0         51         54         48         46         63         24       16.9       18.8       14.5       13.4       19.6        8.1    1021.47    1023.34    1018.94     736.09     736.09     736.09
12/10/2025          0        360        121          8         34          0         17         34          0         54         58         50         46         62         28       15.7       17.6       14.1       12.6       18.8        9.1    1018.23    1020.19    1016.53     736.09     736.09     736.09
13/10/2025          0        360         67          3         26          0          9         26          0         58         60         57         37         62         23       16.0       18.2       14.7       13.2       21.2        9.7    1016.41    1017.75    1013.99     740.54     753.11     736.09
14/10/2025          0        360         60          2         23          0          6         23          0         55         59         46         42         63         22       16.3       19.4       13.2       13.5       22.0        7.4    1017.30    1018.67    1015.99     753.26     753.36     753.11
15/10/2025          0        360         13          1         19          0          5         19          0         47         51         42         52         62         34       17.6       20.9       14.4       15.2       23.2        9.0    1016.50    1018.09    1014.50     753.36     753.36     753.36
16/10/2025          0        360        170          1         19          0          4         19          0         46         48         42         58         64         46       17.6       19.3       15.8       13.9       20.9       10.2    1014.39    1015.72    1012.54     753.44     753.62     753.36
17/10/2025          0        360        190          1         21          0          4         21          0         49         51         47         53         63         45       16.4       18.4       14.5       12.6       21.2        8.7    1015.49    1017.92    1014.33     753.69     753.87     753.62
18/10/2025          0        360        138          1         19          0          4         19          0         48         52         45         52         64         38       16.7       20.2       13.5       13.7       21.5        8.0    1017.81    1019.11    1016.50     753.87     753.87     753.87
19/10/2025          0        360        167          4         29          0         11         29          0         48         53         45         57         63         41       16.0       18.3       14.6       12.6       18.8        9.3    1014.28    1017.52    1011.56     754.05     754.63     753.87
20/10/2025          0        360         10          4         32          0         14         32          0         55         58         52         47         62         23       16.1       18.1       14.6       13.3       18.1        9.9    1009.90    1011.59    1008.81     754.79     754.89     754.63
21/10/2025          0        360          9          2         31          0         13         31          0         61         65         54         29         52         19       16.2       17.4       15.2       13.4       17.4       10.8    1010.45    1012.40    1008.78     760.63     766.83     754.89
22/10/2025          0        360          5          4         32          0         16         32          0         63         64         61         34         54         21       15.8       17.3       14.3       13.4       17.7       11.0    1013.59    1015.08    1012.20     766.83     766.83     766.83
23/10/2025          0        360          5          6         43          0         24         43          0         60         66         47         39         62         21       16.3       17.6       15.2       13.2       17.2       10.1    1014.02    1015.55    1011.96     768.05     768.60     766.83
24/10/2025          0        360          9          3         26          0         12         26          0         59         62         52         36         56         19       15.1       16.3       13.8       12.5       18.9        9.4    1015.10    1016.74    1013.59     769.10     769.37     768.60
25/10/2025          0        360         13          3         47          0         12         47          0         63         65         60         29         45         22       14.7       15.6       13.8       11.5       15.8        8.8    1012.83    1014.44    1011.32     772.87     778.00     769.37
26/10/2025          0        360         13          5         35          0         17         35          0         59         64         52         37         60         23       12.5       14.4       10.7        7.8       12.4        5.1    1018.21    1022.73    1013.39     782.80     783.34     778.00
27/10/2025          0        360         42          2         21          0          6         21          0         51         55         43         50         63         34       11.5       15.3        7.8        9.4       19.0        3.1    1022.50    1024.32    1021.11     783.34     783.34     783.34
28/10/2025          0        360        137          2         19          0          8         19          0         49         54         43         53         62         25       12.8       15.6        9.7        9.6       16.4        3.6    1017.18    1021.72    1011.32     783.47     785.37     783.34
29/10/2025          0        360         21          1         23          0          5         23          0         61         65         54         24         25         22       12.5       13.8       11.9        9.3       11.2        6.8    1008.66    1011.73    1006.88     788.43     789.18     785.37
30/10/2025          0        360         34          1         19          0          6         19          0         65         67         63         24         25         20       11.6       12.7       10.6        8.5       12.1        5.0    1013.54    1015.62    1011.56     789.32     789.43     789.18
31/10/2025          0        360         11          1         23          0         11         23          0         67         69         64         25         27         23       10.6       11.3        9.9        8.3       10.2        5.1    1016.09    1017.28    1014.44     789.43     789.43     789.43
1/11/2025           0        360          9          2         37          0         11         37          0         70         71         69         26         27         25       11.5       12.0       11.1        9.4       10.2        7.8    1017.75    1021.24    1015.28     790.17     790.70     789.43
2/11/2025           0        360          9          5         31          0         17         31          0         65         70         59         36         58         23       11.4       13.1        9.8        7.2       10.8        3.7    1023.49    1027.07    1019.89     790.70     790.70     790.70
3/11/2025           0        360        136          3         23          0          8         23          0         58         61         53         51         63         35       10.9       14.1        7.8        8.3       15.1        3.1    1025.07    1027.17    1023.10     790.70     790.70     790.70
4/11/2025           0        360        150          6         24          0         14         24          0         56         60         53         55         61         40       11.6       14.2        9.2        9.8       15.0        5.3    1020.93    1023.44    1018.87     790.70     790.70     790.70
5/11/2025           0        360         60          5         37          0         18         37          0         63         66         60         26         40         21       11.8       13.1       10.4        8.7       11.9        5.2    1012.02    1018.97    1007.39     794.21     802.89     790.70
